Laporan Monitoring

Pilih Parameter Laporan

199

Total Pembacaan

112.3 ppm

Rata-rata TDS

0.18 mS/cm

Rata-rata EC

398

Jumlah Alarm

Grafik Daily TDS & EC
Statistik Detail
Periode Laporan: Harian
Sensor: Sensor Utama
TDS Minimum: 0 ppm
TDS Maksimum: 180.9 ppm
EC Minimum: 0 mS/cm
EC Maksimum: 0.28 mS/cm
Status Sistem: Perlu Nutrisi
Rekomendasi:
Tambah nutrisi A/B mix untuk mencapai level optimal (800-1500 ppm).
Data Daily
Jam Jumlah Data TDS Rata-rata TDS Min TDS Max EC Rata-rata EC Min EC Max Status
00:00 12 123 ppm 122.7 ppm 123.5 ppm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm Rendah
01:00 10 123.1 ppm 122.7 ppm 123.8 ppm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm Rendah
02:00 12 120 ppm 118.8 ppm 123.5 ppm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm Rendah
03:00 12 115.9 ppm 113.4 ppm 119.4 ppm 0.18 mS/cm 0.18 mS/cm 0.19 mS/cm Rendah
04:00 12 114 ppm 113.4 ppm 114.6 ppm 0.18 mS/cm 0.18 mS/cm 0.18 mS/cm Rendah
05:00 10 114.2 ppm 113.4 ppm 115.2 ppm 0.18 mS/cm 0.18 mS/cm 0.18 mS/cm Rendah
06:00 11 115.4 ppm 113.4 ppm 129.8 ppm 0.18 mS/cm 0.18 mS/cm 0.2 mS/cm Rendah
07:00 12 134.9 ppm 132.1 ppm 135.9 ppm 0.21 mS/cm 0.21 mS/cm 0.21 mS/cm Rendah
08:00 9 140.8 ppm 135.9 ppm 146.7 ppm 0.22 mS/cm 0.21 mS/cm 0.23 mS/cm Rendah
09:00 10 153.7 ppm 114 ppm 168.9 ppm 0.24 mS/cm 0.18 mS/cm 0.26 mS/cm Rendah
10:00 12 172.5 ppm 168.9 ppm 175.8 ppm 0.27 mS/cm 0.26 mS/cm 0.27 mS/cm Rendah
11:00 12 178.6 ppm 176.6 ppm 180.9 ppm 0.28 mS/cm 0.28 mS/cm 0.28 mS/cm Rendah
12:00 12 79.2 ppm 0 ppm 180 ppm 0.12 mS/cm 0 mS/cm 0.28 mS/cm Rendah
13:00 12 64.7 ppm 12.3 ppm 94 ppm 0.1 mS/cm 0.02 mS/cm 0.15 mS/cm Rendah
14:00 9 55.5 ppm 14.7 ppm 88.2 ppm 0.09 mS/cm 0.02 mS/cm 0.14 mS/cm Rendah
15:00 11 56.3 ppm 16.4 ppm 88.5 ppm 0.09 mS/cm 0.03 mS/cm 0.14 mS/cm Rendah
16:00 10 69 ppm 29.1 ppm 99.5 ppm 0.11 mS/cm 0.05 mS/cm 0.16 mS/cm Rendah
17:00 10 72.8 ppm 33.1 ppm 122.1 ppm 0.11 mS/cm 0.05 mS/cm 0.19 mS/cm Rendah
18:00 1 122.7 ppm 122.7 ppm 122.7 ppm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm 0.19 mS/cm Rendah
Analisis dan Kesimpulan
Trend Kualitas Air:
  • TDS rata-rata: 112.3 ppm
  • EC rata-rata: 0.18 mS/cm
  • Fluktuasi TDS: 180.9 ppm
  • Stabilitas sistem: Baik
Rekomendasi Tindakan:
  1. Periksa dan atasi 398 alarm yang tercatat
  2. Tambah nutrisi sebanyak 688 ppm
  3. Lakukan kalibrasi sensor setiap 30 hari
  4. Periksa sistem sirkulasi air
Catatan Pengelola: