Laporan Monitoring
Laporan Monitoring Hidroponik
Greenhouse System
Periode: 24 July 2026
Pilih Parameter Laporan
177
Total Pembacaan
519.9 ppm
Rata-rata TDS
0.81 mS/cm
Rata-rata EC
354
Jumlah Alarm
Grafik Daily TDS & EC
Statistik Detail
| Periode Laporan: | Harian |
| Sensor: | Sensor Utama |
| TDS Minimum: | 484 ppm |
| TDS Maksimum: | 577.6 ppm |
| EC Minimum: | 0.76 mS/cm |
| EC Maksimum: | 0.9 mS/cm |
| Status Sistem: | Perlu Nutrisi |
Rekomendasi:
Tambah nutrisi A/B mix untuk mencapai level optimal (800-1500 ppm).Data Daily
| Jam | Jumlah Data | TDS Rata-rata | TDS Min | TDS Max | EC Rata-rata | EC Min | EC Max | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 | 500.9 ppm | 499.1 ppm | 502.7 ppm | 0.78 mS/cm | 0.78 mS/cm | 0.79 mS/cm | Rendah |
| 01:00 | 10 | 497.7 ppm | 495.9 ppm | 499.1 ppm | 0.78 mS/cm | 0.77 mS/cm | 0.78 mS/cm | Rendah |
| 02:00 | 9 | 494.8 ppm | 493.4 ppm | 496.3 ppm | 0.77 mS/cm | 0.77 mS/cm | 0.78 mS/cm | Rendah |
| 03:00 | 11 | 492.8 ppm | 491.3 ppm | 494.1 ppm | 0.77 mS/cm | 0.77 mS/cm | 0.77 mS/cm | Rendah |
| 04:00 | 10 | 489.7 ppm | 488.2 ppm | 490.6 ppm | 0.77 mS/cm | 0.76 mS/cm | 0.77 mS/cm | Rendah |
| 05:00 | 11 | 487 ppm | 485.7 ppm | 488.2 ppm | 0.76 mS/cm | 0.76 mS/cm | 0.76 mS/cm | Rendah |
| 06:00 | 9 | 485.4 ppm | 484 ppm | 486.8 ppm | 0.76 mS/cm | 0.76 mS/cm | 0.76 mS/cm | Rendah |
| 07:00 | 9 | 487.7 ppm | 484.7 ppm | 490.6 ppm | 0.76 mS/cm | 0.76 mS/cm | 0.77 mS/cm | Rendah |
| 08:00 | 11 | 494.8 ppm | 490.3 ppm | 499.8 ppm | 0.77 mS/cm | 0.77 mS/cm | 0.78 mS/cm | Rendah |
| 09:00 | 11 | 507.6 ppm | 500.5 ppm | 513.1 ppm | 0.79 mS/cm | 0.78 mS/cm | 0.8 mS/cm | Rendah |
| 10:00 | 11 | 522.1 ppm | 513.8 ppm | 529.2 ppm | 0.82 mS/cm | 0.8 mS/cm | 0.83 mS/cm | Rendah |
| 11:00 | 11 | 532.4 ppm | 527.8 ppm | 537.1 ppm | 0.83 mS/cm | 0.82 mS/cm | 0.84 mS/cm | Rendah |
| 12:00 | 11 | 545.2 ppm | 539 ppm | 549.6 ppm | 0.85 mS/cm | 0.84 mS/cm | 0.86 mS/cm | Rendah |
| 13:00 | 11 | 558.8 ppm | 550.3 ppm | 565.4 ppm | 0.87 mS/cm | 0.86 mS/cm | 0.88 mS/cm | Rendah |
| 14:00 | 7 | 568.6 ppm | 564.2 ppm | 574.9 ppm | 0.89 mS/cm | 0.88 mS/cm | 0.9 mS/cm | Rendah |
| 15:00 | 4 | 576 ppm | 574.5 ppm | 577.6 ppm | 0.9 mS/cm | 0.9 mS/cm | 0.9 mS/cm | Rendah |
| 16:00 | 10 | 576.7 ppm | 574.9 ppm | 577.6 ppm | 0.9 mS/cm | 0.9 mS/cm | 0.9 mS/cm | Rendah |
| 17:00 | 12 | 569.5 ppm | 560 ppm | 575.3 ppm | 0.89 mS/cm | 0.87 mS/cm | 0.9 mS/cm | Rendah |
Analisis dan Kesimpulan
Trend Kualitas Air:
- TDS rata-rata: 519.9 ppm
- EC rata-rata: 0.81 mS/cm
- Fluktuasi TDS: 93.7 ppm
- Stabilitas sistem: Baik
Rekomendasi Tindakan:
- Periksa dan atasi 354 alarm yang tercatat
- Tambah nutrisi sebanyak 280 ppm
- Lakukan kalibrasi sensor setiap 30 hari
- Periksa sistem sirkulasi air
Catatan Pengelola:
...........................................................................................................................